
Kingsley Consulting Sdn Bhd
1-20 Employees · Accounting / Tax Services
32
Followers
company_detail.salaries.company_salaries_heading
company_detail.salaries.company_salaries_summary_p_1
company_detail.salaries.company_salaries_summary_p_2
company_detail.faq.showing
| company_detail.salaries.table_title_job_title | company_detail.salaries.table_title_average_monthly | company_detail.salaries.table_title_open_jobs_ricebowl |
| Internal Auditor | RM3.5K - RM7K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Junior Internal Auditor | RM3.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Associate Internal Auditor | RM3.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Internal Audit (junior) | RM3.5K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
| Audit Assistant | RM3.5K - RM7K | company_detail.salaries.table_open_jobs |
company.thumbs.title_thumb