WAREHOUSE ADMIN - CHANGI (PERM | MON - FRI | $2K - $2.6K | PERM - SIGN-ON BONUS)ALWAYSHIRED PTE. LTD.SGD2,000 - SGD2,600 每月查看薪资全职Singapore30天+保存现在申请
Admin - Processing Officer [4 On - 2 Off Schedule]PERSOL Outsourcing Pte LtdSGD2,150 - SGD2,500 每月查看薪资全职Ang Mo Kio30天+保存现在申请
Admin - Processing Officer [4 On - 2 Off Schedule]PERSOL Outsourcing Pte LtdSGD2,150 - SGD2,150 每月查看薪资全职Ang Mo Kio30天+保存现在申请
Warehouse Admin | Boon Lay | 5 days | Up to $2800 #9398PERSOL Outsourcing Pte LtdSGD2,500 - SGD2,800 每月查看薪资全职Jurong West30天+保存现在申请
Warehouse Admin | Boon Lay | 5 days | Up to $2800 #9398PERSOL Outsourcing Pte LtdSGD2,500 - SGD2,800 每月查看薪资全职Jurong West30天+保存现在申请
Warehouse Admin | Boon Lay | 5 days | Up to $2800 #9398PERSOL Outsourcing Pte LtdSGD2,500 - SGD2,800 每月查看薪资全职Jurong West30天+保存现在申请
Cash Processing Officer | Tuas | Shifts | GROSS UP TO $2580 [Transport Provided]PERSOL Outsourcing Pte LtdSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Singapore30天+保存现在申请
Cash Operation Officer | Tuas | Shifts | GROSS UP TO $2580 [Transport Provided]PERSOL Outsourcing Pte LtdSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Singapore30天+保存现在申请
Cash Operation Officer | Tuas | Shifts | GROSS UP TO $2580 [Transport Provided]PERSOL Outsourcing Pte LtdSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Singapore30天+保存现在申请
Cash Operation Officer | Tuas | Shifts | GROSS UP TO $2580 [Transport Provided]PERSOL Outsourcing Pte LtdSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Singapore30天+保存现在申请
Cash Processing Officer (West) - Transport Provided | Up to $2580 p.m.P-SERVSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Jurong East30天+保存现在申请
Cash Operation Officer | Tuas | Shifts | GROSS UP TO $2580 [Transport Provided]P-SERVSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Singapore30天+保存现在申请
Cash Processing Officer | West | GROSS UP TO $2580 [Transport Provided]P-SERVSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Singapore30天+保存现在申请
Cash Operation Officer | West | Shifts | GROSS UP TO $2580 [Transport Provided]P-SERVSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Singapore30天+保存现在申请
Cash Operation Officer | West | Shifts | GROSS UP TO $2580 [Transport Provided]P-SERVSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Singapore30天+保存现在申请
Cash Operation Officer (West) - Up to $2580 p.m.P-SERVSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Jurong East30天+保存现在申请
Receptionist - Office Operations Executive @ Central - Up to $4500 - monthP-SERVSGD4,200 - SGD4,200 每月查看薪资全职Downtown Core30天+保存现在申请
Cash Operation Officer | Woodlands | Shifts | GROSS UP TO $2580P-SERVSGD2,580 - SGD2,580 每月查看薪资全职Singapore30天+保存现在申请